8 800 555-71-21 vekvac@vektorvac.ru |
цена по запросу
Под заказ
|
Цистерна | |
---|---|
Количество секций | 1 (одна) |
Номинальная вместимость цистерны, куб. м | 28 |
Материал | Нержавеющая сталь 09Г2С, толщина 4 мм |
Толщина переднего донышка | Сталь 09Г2С, толщина 4 мм |
Толщина заднего донышка | Сталь 09Г2С, толщина 4 мм |
Исполнение | с механически открывающимся днищем4 |
Крепление цистерны | Стяжными лентами |
Горловина | 500 мм, Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
Крышка горловины | с клапаном и предохранителем |
Рукав напорно-всасывающий с БРС | ДУ 100, 6 м — 1 шт./4 м — 2 шт. (в зависимости от комлектации) |
Пенал-короб | Длина – 5 м, ширина – 300 мм по бокам цистерны для укладки рукава и инструментов |
Вакуумный насос | |
Модель | PNR-124 (пр-во JUROP, Италия), производительность 744 м3/час. |
Тип привода насоса | От гидросистемы тягача через гидромотор HDS-64 |
Система защиты насоса | - Первый запорный клапан на горловине с шаром - Второй запорный клапан в ресивере - Вакуумный клапан (-0,85 кг/см2), клапан избыточного давления (+0,4 кг/см2) - Смотровое окно сферической формы 3 шт. с подсветкой для визуального контроля наполнения |
Подвеска | |
Тип | рессорно-балансирная BPW |
Количество осей / колес | 3/12+1 (место для размещения запасного колеса тягача) |
Шины | |
Размерность шин | 315/80 R22,5 (двухскатная ошиновка) |
Опорное устройство | |
Модель | телескопическое BPW |
Шкворень | |
Модель | JOST |
Типоразмер, дюйм | 2 |
Тормозная система | |
Модель | WABCO |
Исполнение | с АБС (4S/3M) |
Рабочая | С пневматическим приводом, двухконтурная |
Стояночная | Пневмо-механическая |
Противооткатные упоры | 2 шт. |
Электрооборудование | |
Комплектация | 24В, однопроводное от бортовой сети тягача (Ermax) |
Средства безопасности | |
Комплектация | - Медицинская аптечка 1 шт. - Знак аварийной остановки 1 шт. - Упор противооткатный 2 шт. - Огнетушитель ОП-6 2 шт. - Заднее защитное устройство - Боковое защитное устройство |
Показатель | PNR-124 |
---|---|
Производительность, куб. м/ч | 744 |
КПД, % | 92 |
Частота вращения, об/мин | 1300 |
Максимальное разряжение | 92% |
Максимальное давление, бар | 2 |
Мощность, кВт | 19 |
Максимальный нагрев насоса, °С | 150 |
Масса, кг | 177 |
© ООО «ВЕКТОРВАК», 2024
Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Суворова, д. 17
|
8 800 555-71-21
vekvac@vektorvac.ru
|